..::SKUTECZNOŚĆ::.. ..::DOŚWIADCZENIE::.. ..::NOWA JAKOŚĆ::.. ..::WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE::.. ..::NAJLEPSZE EFEKTY::.. ..::JAKOŚĆ KTÓRĄ MOŻESZ ZMIERZYĆ::..

KATEGORIE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_counterDzisiaj201
mod_vvisit_counterWczoraj98
mod_vvisit_counterW tym tygodniu201
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu1470
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4289
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu4946
mod_vvisit_counterOdwiedziło nas66875
Twój adres IP:: 38.107.179.210

Pierścienie wzorcowe



Pierścień wzorcowy wg DIN 2250

Numer artykułu Ø w mm Numer artykułu Ø w mm
22-203 3 22-240 40
22-2035 3,5 22-242 42
22-204 4 22-244 44
22-2045 4,5 22-245 45
22-205 5 22-246 46
22-206 6 22-247 47
22-207 7 22-248 48
22-208 8 22-250 50
22-209 9 22-252 52
22-210 10 22-255 55
22-211 11 22-258 58
22-212 12 22-260 60
22-213 13 22-262 62
22-214 14 22-265 65
22-215 15 22-268 68
22-216 16 22-270 70
22-217 17 22-272 72
22-218 18 22-275 75
22-219 19 22-278 78
22-220 20 22-280 80
22-221 21 22-282 82
22-222 22 22-285 85
22-223 23 22-288 88
22-224 24 22-290 90
22-225 25 22-292 92
22-226 26 22-295 95
22-227 27 22-298 98
22-228 28 22-300 100
22-229 29 22-3125 112,5
22-230 30 22-325 125
22-232 32 22-3375 137,5
22-233 33 22-350 150
22-234 34 22-3625 162,5
22-235 35 22-375 175
22-236 36 22-3875 187,5
22-237 37 22-400 200
22-238 38 - -